Нужна консультация?
Перезвоним через 5 мин

FUSE SC

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ГОРЕЛКИ FUSE

Высокоскоростные газовые горелки

Карбидокремниевые SC 

Карбидокремниевые головки

  • Продукция серии Fuse отличается компактным исполнением, простой установкой и безупречной конструкцией корпуса.
  • Продукция с кодировкой SS имеет головки из нержавеющей стали. К продукции с кодировкой SC относятся высокоскоростные горелки с карбидокремниевыми головками.

Характеристики

  • Диапазон производительности 12-6000 кВт
  • Работа на газе
  • Возможность работы с воздухом из окружающей среды или предварительно подогретым воздухом
  • Производительность с избытком воздуха
  • Варианты рефлекторной головки квадратного и круглого сечения для фиберных и бетонных стен
  • Непосредственное зажигание
  • Варианты с фотоэлементом и ионизацией в качестве детектора пламени
  • Изящное и функциональное исполнение

Преимущества

  • Экономичное потребление топлива
  • Небольшие по продолжительности циклы
  • Однородное распределение воздуха в печи
  • Исключительная стабилизация пламени
  • Высокая модуляция
  • Вариант одноступенчатой работы при высокой производительности
  • Низкие показатели эмиссии NOx и CO

Области применения

  • Ковка
  • Процессы повторного нагрева
  • Процессы нагрева тиглей
  • Нагрев промковша
  • Предварительный нагрев металлолома
  • Противострессовые процессы
  • Процессы плавления алюминия
  • Термальные нагреватели жидких сред
  • Термальные окислители
  • Рефлекторные сушильные установки
  • Системы нагрева стеклянных баков
  • Остальные термическое процессы, в которых необходимо обеспечить высокую температуру и стабильное пламя, печи для обработки фиберного покрытия, туннельные печи или печи с тележкой, печи напряжения, печи для керамики, печи с фиброизоляцией и т.п. промышленные технологические процессы.

Технические характеристики

FUSE SC HI – БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИЙ КОТЕЛ

ВЫСОКОСКОРОСТНАЯ СЕРИЯ FUSE
СЕМЕЙСТВО ГОРЕЛКИ
ТИП КОРПУСА СЕРИЯ SC ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ГОРЕЛКИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ГОРЕЛКИ РАСХОД ПРИРОДНОГО ГАЗА НАПРЯЖЕНИЕ
С карбидокремниевой
головкой горения
МИНИМУМ
(кВт)
МАКСИМУМ
(кВт)
МИНИМУМ
(ккал/ч)
МАКСИМУМ
(ккал/ч)
МИНИМУМ
(Нм3/ч)
МАКСИМУМ
(Нм3/ч)
VAC
FUSE-1 FUSE-SC0012-HI 5 12 4300 10320 0,52 1,25 1N 230/3N 400
FUSE-SC0020-HI 8 20 6880 17200 0,83 2,08 1N 230/3N 400
FUSE-SC0030-HI 12 30 10320 25800 1,25 3,13 1N 230/3N 400
FUSE-SC0050-HI 20 50 17200 43000 2,08 5,21 1N 230/3N 400
FUSE-2 FUSE-SC0150-HI 60 150 51600 129000 6,25 15,64 1N 230/3N 400
FUSE-SC0200-HI 80 200 68800 172000 8,34 20,85 1N 230/3N 400
FUSE-3 FUSE-SC0400-HI 160 400 137600 344000 16,68 41,70 1N 230/3N 400
FUSE-SC0500-HI 200 500 172000 430000 20,85 52,12 1N 230/3N 400
FUSE-SC0600-HI 240 600 206400 516000 25,02 62,55 1N 230/3N 400

FUSE SS UL – СВЕРХБЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИЙ КОТЕЛ

УЛЬТРАВЫСОКОСКОРОСТНАЯ СЕРИЯ FUSE
СЕМЕЙСТВО ГОРЕЛКИ
ТИП КОРПУСА СЕРИЯ SS ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ГОРЕЛКИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ГОРЕЛКИ РАСХОД ПРИРОДНОГО ГАЗА НАПРЯЖЕНИЕ
С карбидокремниевой
головкой горения
МИНИМУМ
(кВт)
МАКСИМУМ
(кВт)
МИНИМУМ
(ккал/ч)
МАКСИМУМ
(ккал/ч)
МИНИМУМ
(Нм3/ч)
МАКСИМУМ
(Нм3/ч)
VAC
FUSE-1 FUSE-SC0012-UL 5 12 4300 10320 0,52 1,25 1N 230/3N 400
FUSE-SC0020-UL 8 20 6880 17200 0,83 2,08 1N 230/3N 400
FUSE-SC0030-UL 12 30 10320 25800 1,25 3,13 1N 230/3N 400
FUSE-SC0050-UL 20 50 17200 43000 2,08 5,21 1N 230/3N 400
FUSE-SC0100-UL 40 100 34400 86000 4,17 10,42 1N 230/3N 400
FUSE-2 FUSE-SC0150-UL 60 150 51600 129000 6,25 15,64 1N 230/3N 400
FUSE-SC0200-UL 80 200 68800 172000 8,34 20,85 1N 230/3N 400
FUSE-SC0250-UL 100 250 86000 215000 10,42 26,06 1N 230/3N 400
FUSE-3 FUSE-SC0400-UL 160 400 137600 344000 16,68 41,70 1N 230/3N 400
FUSE-SC0500-HI 200 500 172000 430000 20,85 52,12 1N 230/3N 400
FUSE-SC0600-HI 240 600 206400 516000 25,02 62,55 1N 230/3N 400
FUSE-SC1000-UL 400 1000 344000 860000 41,70 104,24 1N 230/3N 400

FUSE SC HI – БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИЙ КОТЕЛ

ТИП КОРПУСА СЕРИЯ SC A ØB C ØD E F □G ØH I
С карбидокремниевой
головкой горения
FUSE-1 FUSE-SC0012-HI 600 Ø98 350 Ø98 DN15 DN40 □280 Ø280 15
FUSE-SC0020-HI 600 Ø98 350 Ø98 DN15 DN40 □280 Ø280 15
FUSE-SC0030-HI 600 Ø98 350 Ø98 DN15 DN40 □280 Ø280 15
FUSE-SC0050-HI 600 Ø98 350 Ø98 DN15 DN40 □280 Ø280 15
FUSE-2 FUSE-SC0150-HI 650 Ø110 350 Ø110 DN25 DN50 □355 Ø360 15
FUSE-SC0200-HI 650 Ø110 350 Ø110 DN25 DN50 □355 Ø360 15
FUSE-3 FUSE-SC0400-HI 750 Ø170 400 Ø170 DN40 DN100 □355 Ø360 15
FUSE-SC0500-HI 750 Ø170 400 Ø170 DN40 DN100 □355 Ø360 15
FUSE-SC0600-HI 750 Ø170 400 Ø170 DN40 DN100 □355 Ø360 15

FUSE SS UL – СВЕРХБЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИЙ КОТЕЛ

ТИП КОРПУСА СЕРИЯ SC A ØB C ØD E F □G ØH I
С карбидокремниевой
головкой горения
FUSE-1 FUSE-SC0012-UL 600 Ø98 350 Ø98 DN15 DN40 □280 Ø280 15
FUSE-SC0020-UL 600 Ø98 350 Ø98 DN15 DN40 □280 Ø280 15
FUSE-SC0030-UL 600 Ø98 350 Ø98 DN15 DN40 □280 Ø280 15
FUSE-SC0050-UL 600 Ø98 350 Ø98 DN15 DN40 □280 Ø280 15
FUSE-SC0100-UL 600 Ø98 350 Ø98 DN15 DN40 □280 Ø280 15
FUSE-2 FUSE-SC0150-UL 650 Ø110 350 Ø110 DN25 DN50 □355 Ø360 15
FUSE-SC0200-UL 650 Ø110 350 Ø110 DN25 DN50 □355 Ø360 15
FUSE-SC0250-UL 650 Ø110 350 Ø110 DN25 DN50 □355 Ø360 15
FUSE-3 FUSE-SC0400-UL 750 Ø170 400 Ø170 DN40 DN100 □355 Ø360 15
FUSE-SC0500-UL 750 Ø170 400 Ø170 DN40 DN100 □355 Ø360 15
FUSE-SC0600-UL 750 Ø170 400 Ø170 DN40 DN100 □355 Ø360 15
FUSE-SC1000-UL 750 Ø170 400 Ø170 DN40 DN100 □355 Ø360 15

Хотите заказать товар?
Узнайте цену и сроки поставки
за 10 минут!

Оставьте заявку и наш менеджер свяжется с Вами

Хотите заказать звонок?

Оставьте заявку и наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время