Нужна консультация?
Перезвоним через 5 мин

Серия FTC - MG

  • Высокий КПД благодаря технологии кондиционирования Premix и стальной микрофакельной горелке с металловолокнистым покрытием,
  • Литой корпус теплообменника из алюминиево-магниевого силикатного сплава, который обеспечивает высокоэффективную теплопередачу и работу,
  • 13 вариантов производительности от 830 кВт до 3 225 кВт для индивидуальных котлов, широкий диапазон тепловой мощности до 51 600 кВт при каскадной системе,
  • Возможность каскадного подключения до 16 котлов, включая 1 основной и 15 подчиненных котлов,
  • Экономия энергии за счет модуляции 5:1,
  • Простая в использовании ЖК панель с подсветкой,
  • Программирование графика работы на неделю и на день,
  • Составление программы нагрева в зависимости от зимнего и летнего сезона,
  • Работа на природном газе и LPG,
  • Благодаря компактной конструкции экономит используемую площадь при модернизации и планировании котельной,
  • Работа с низким уровнем шума,
  • Благодаря роликам в нижней части котла упрощает перемещение и транспортировку,
  • Экологически безопасные отопительные системы с низким уровнем эмиссии NOx и CO,
  • Простое техобслуживание.

Технические характеристики

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Ед.изм. FTC MG
5
FTC MG
6
FTC MG
7
FTC MG
8
FTC MG
9
FTC MG
10
FTC MG
11
FTC MG
12
FTC MG
13
FTC MG
14
FTC MG
15
FTC MG
16
FTC MG
17
Тепловая мощность
Максимальная тепловая мощность кВт 800 1000 1200 1400 1600 1750 1900 2050 2200 2450 2700 2900 3100
Минимальная тепловая мощность кВт 100 120 140 180 190 210 230 245 230 285 305 330 360
Максимальная тепловая мощность при отоплении (80°C / 60°C) кВт 778 970 1170 1360 1560 1700 1850 1990 2140 2380 2620 2800 2990
Минимальная тепловая мощность при отоплении (80°C / 60°C) кВт 96 115 134 173 183 202 221 236 223 274 293 317 346
Максимальная тепловая мощность при отоплении (50°C / 30°C) кВт 830 1050 1260 1455 1680 1830 1990 2150 2335 2565 2820 3040 3225
Минимальная тепловая мощность при отоплении (50°C / 30°C) кВт 107 128 150 192 204 225 247 263 248 306 327 354 385
КПД
КПД @ Рмакс. (80°C / 60°C) % 97,3 97 97,5 97,1 97,5 97,1 97,37 97,1 97,3 97,1 97,0 96,6 96,5
КПД @ Pмин. (80°C / 60°C) % 96 95,8 95,7 96,1 96,3 96,2 96,1 96,3 97 96,1 96,1 96,1 96,1
КПД @ Рмакс. (50°C / 30°C) % 104 105 105 104 105 104,6 104,74 104,9 106,1 104,7 104,4 104,8 104
КПД @ Pмин. (50°C / 30°C) % 107 106,7 107,1 106,7 107,4 107,1 107,39 107,3 107,8 107,4 107,2 107,3 107
КПД @ 30% (30°C) % 108,4 108,2 108,7 108,1 108,5 108,6 108,7 108,4 108,5 108,8 108,5 108,7 108,5
Контур ГВС
Диапазон регулирования температуры при использовании внешнего бака ГВС °C 10-65 10-65 10-65 10-65 10-65 10-65 10-65 10-65 10-65 10-65 10-65 10-65 10-65
Контур отопления
Максимальная температура воды для отопления °C 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85
Объем воды L 54,2 65,9 77,6 89,3 101 112,7 124,4 136,1 159,5 182,9 196,6 206,3 216,7
Максимальное давление воды для отопления бар 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Минимальное давление воды для отопления бар 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Характеристики газа
Тип газа G20-G31 G20-G31 G20-G31 G20-G31 G20-G31 G20-G31 G20-G31 G20-G31 G20-G31 G20-G31 G20-G31 G20-G31 G20-G31
Давление газа на входе (G20) мьар 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Давление газа на входе (G31) мбар 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37
Расход газа при максимальной производительности Нм³/ч 83,39 104,24 125,09 145,94 166,79 182,42 198,06 213,70 229,33 255,39 281,45 302,30 323,15
Minimum Kapasitedeki Gaz Tüketimi  Нм³/ч 10,42 12,51 14,59 18,76 19,81 21,89 23,98 25,54 23,98 29,71 31,79 34,40 37,53
Расход газа при минимальной производительности
Температура дымовых газов при максимальной нагрузке (80/60 °C) °C 68,3 68,7 68,7 69,9 68,7 68,7 68,7 68,7 67,9 68,7 68,7 68,7 68,7
Температура дымовых газов при минимальной нагрузке(80/60 °C) °C 59 57,7 57,7 56,4 57,7 57,7 57,7 57,7 57,8 57,6 57,7 57,7 57,7
Температура дымовых газов при максимальной нагрузке (50/30 °C) °C 45,2 44,1 44,1 44,2 44,1 44,1 44,1 44,1 42,9 44,1 44,1 44,1 44,1
Температура дымовых газов при минимальной нагрузкеı (50/30 °C) °C 30,6 30,2 30,2 30 30,2 30,2 30,2 30,2 30 30,2 30,2 30,2 30,2
Объемный расходы дымовых газов кг/с 0,339 0,424 0,511 0,593 0,678 0,763 0,933 0,933 1,061 1,112 1,1915 1,271 1,3505
Класс NOx (EN 15502-1+A1) 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Электрические характеристики
Электропитание V / Hz 230/50 380/50 380/50 380/50 380/50 380/50 380/50 380/50 380/50 380/50 380/50 380/50 380/50
Потребление электроэнергии W 1600 2000 2500 3200 3800 4400 5100 5800 6500 7200 8000 8800 9500
Класс защиты IP X4D X4D X4D X4D X4D X4D X4D X4D X4D X4D X4D X4D X4D
Характеристики подключений к системе
Диаметр соединительной трубы для конденсата Ø  1/2″  1/2″  1/2″  1/2″  1/2″  1/2″  1/2″  1/2″  1/2″  1/2″  1/2″  1/2″  1/2″
Диаметр подключения газопровода Ø 2″ 2″ 2″ 2″ 2″ 2″ 2″ 2″ 2″ 3″ 3″ 3″ 3″
Диаметр подающей и обратной трубы контура отопления Ø 5″ 5″ 5″ 5″ 5″ 5″ 5″ 5″ 5″ 5″ 5″ 5″ 5″
Общие характеристики
Вес нетто кг 585 760 935 1120 1300 1480 1655 1830 2070 2185 2367,5 2550 2711
Диаметр дымохода (Ø) мм 200 200 250 250 250 315 315 315 315 315 400 400 400
G 20 Природный газ G 31 LPG
МОДЕЛЬ Вт
(мм)
ЧАС
(мм)
Д
(мм)
FTC-MG5 900 1745 1870
FTC-MG6 900 1745 1870
FTC-MG7 900 1745 2070
FTC-MG8 900 1745 2170
FTC-MG10 900 1745 2270
FTC-MG12 900 1745 2370
FTC-MG14 900 1745 2470
FTC-MG16 900 1745 2570


  • FTC – MG AKIŞ ŞEMASI

  • Ecodense FTC- MG Radyatör Devre Şeması

Хотите заказать товар?
Узнайте цену и сроки поставки
за 10 минут!

Оставьте заявку и наш менеджер свяжется с Вами

Хотите заказать звонок?

Оставьте заявку и наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время